Després de l’èxit de les dues primeres convocatòries, amb més de 150 projectes certificats, i un ajut total de 3,5 milions d’euros
L’ajut consisteix en un import a tant alçat per fomentar la creació i/o el relleu d’empreses no agràries que generin activitat econòmica, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, i que es publica per tercera vegada a Catalunya
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat avui, dia 19 de març, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), la convocatòria dels ajuts destinats a la implementació d’estratègies de desenvolupament rural a través del Tiquet Rural, per l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la intervenció 7119 del Pla estratègic de la Política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027, corresponents a l’any 2026, prèvia publicació de les bases reguladores el passat 19 de febrer. El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’avui.
L’objectiu principal d’aquests ajuts és la creació i/o l’adquisició de microempreses en traspàs dedicades a activitat econòmica no agrària, que fomentin el desenvolupament econòmic local, amb actuacions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.
Els ajuts destinats a aquesta tercera convocatòria 2023-2027, per un import total de 3.000.000 euros, estan cofinançats en un 43% pel Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER).
Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:
| Grup d’acció local LEADER | Dotació (euros) |
| Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central | 257.000,00 |
| Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya | 286.000,00 |
| Associació per a la Gestió del Programa LEADER Ripollès Ges Bisaura | 263.000,00 |
| Consorci LEADER de Desenvolupament Rural del Camp | 291.000,00 |
| Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya | 219.000,00 |
| Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià | 246.000,00 |
| Associació LEADER de Ponent | 277.000,00 |
| Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord | 265.000,00 |
| Consorci LEADER Pirineu Occidental | 323.000,00 |
| Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central | 313.000,00 |
| Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques | 260.000,00 |
| Total | 3.000.000,00 |
La Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament podrà modificar aquest desglossament en funció de les disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d’acció local, en el marc de la quantia total fixada establerta en el PEPAC 2023-2027 i en els convenis corresponents.
Per tercera vegada a Catalunya, es convoquen aquests ajuts a tant alçat, per un import màxim de 35.000 euros, que es concediran i pagaran abans d’iniciar l’activitat o paral·lelament al seu inici, i es controlaran els compromisos a posteriori.
Aquest ajut comportarà una important simplificació documental pels sol·licitants, i en la gestió del propi ajut, tot i que s’hauran d’acreditar els requisits establerts en les bases reguladores de l’ajut.
Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, i la gestió serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader a les zones rurals de Catalunya.
Per aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2023-2027, el Departament va seleccionar 11 grups Leader amb els següents àmbits territorials:
| Grup d’acció local | Comarca | Municipis |
| Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central | Bages | Gaià, Mura, Navàs, Sant Feliu Sasserra, Súria, Talamanca |
| Berguedà | Avià, Bagà, Berga, Borredà, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Cercs, L’Espunyola, Fígols, Gironella, Gisclareny, Gósol, Guardiola de Berguedà, Montclar, Montmajor, La Nou de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlès, Vallcebre, Vilada, Viver i Serrateix | |
| Moianès | Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, l’Estany, Granera, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja, Santa Maria d’Oló | |
| Osona | Alpens, Lluçà, Malla, Muntanyola, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sobremunt | |
| Vallès Occidental | Gallifa, Sant Llorenç Savall | |
| Associació per alDesenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya | Alt Empordà | Agullana, Albanyà, Bàscara, Biure, Boadella i les Escaules, Borrassà, Cabanelles, Cantallops, Capmany, Cistella, Darnius, Espolla, Garrigàs, Garriguella, Lladó, Maçanet de Cabrenys, Masarac, Mollet de Peralada, Navata, Ordis, Palau de Santa Eulàlia, Palau-saverdera, Pau, Pontós, Rabós, Riumors, Sant Climent Sescebes, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Siurana, Terrades, Torroella de Fluvià, La Vajol, Ventalló, Vilajuïga, Vilamacolum, Vilamaniscle, Vilanant, Vilaür, Colera, el Port de la Selva, la Selva de Mar, Sant Mori, Saus, Camallera i Llampaies |
| Garrotxa | Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Olot, les Planes d’Hostoles, Les Preses, Riudaura, Sales de Llierca, Sant Aniol de Finestres, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Tortellà, Santa Pau, la Vall de Bianya, la Vall d’en Bas | |
| Gironès | Canet d’Adri, Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Viladasens. | |
| Osona | Espinelves, l’Esquirol, Rupit i Pruit, Tavertet, Vilanova de Sau, Tavèrnoles | |
| Pla de l’Estany | Crespià i Sant Miquel de Campmajor. | |
| Selva | Brunyola i Sant Martí Sapresa, Susqueda, Osor, Amer, la Cellera de Ter i Sant Julià del Llor i Bonmatí | |
| AssociacióLeader Ripollès Ges Bisaura | Osona | Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Vidrà |
| Ripollès | Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter | |
| Consorci Leader Desenvolupament Local del Camp | Alt Camp | Aiguamúrcia, Alcover, Alió, Bràfim, Cabra del Camp, Figuerola del Camp, Els Garidells, La Masó, El Milà, Montferri, Mont-ral, Nulles, El Pla de Santa Maria, El Pont d’Armentera, Puigpelat, Querol, La Riba, Rodonyà, El Rourell, Vallmoll, Valls, Vilabella, Vila-rodona |
| Baix Camp | Alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujols, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Escornalbou i Vilaplana. | |
| Baix Penedès | Bonastre, el Montmell i Masllorenç. | |
| Conca de Barberà | Barberà de la Conca, Blancafort, Conesa, L’Espluga de Francolí, Forès, Llorac, Montblanc, Passanant i Belltall, Les Piles, Pira, Pontils, Rocafort de Queralt, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, Senan, Solivella, Vallclara, Vallfogona de Riucorb, Vilanova de Prades, Vilaverd, Vimbodí i Poblet | |
| Priorat | Bellmunt del Priorat, La Bisbal de Falset, Cabacés, Capçanes, Cornudella de Montsant, Falset, La Figuera, Gratallops, Els Guiamets, El Lloar, Marçà, Margalef, El Masroig, El Molar, La Morera de Montsant, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta, La Torre de Fontaubella, Torroja del Priorat, Ulldemolins, La Vilella Alta, La Vilella Baixa | |
| Tarragonès | Renau, Salomó, Vespella de Gaià i La Secuita. | |
| Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya | Alt Urgell | Alàs i Cerc, Arsèguel, Bassella, Cabó, Cava, Coll de Nargó, Estamariu, Fígols i Alinyà, Josa i Tuixén, Montferrer i Castellbò, Oliana, Organyà, Peramola, el Pont de Bar, Ribera d’Urgellet, la Seu d’Urgell, les Valls d’Aguilar, les Valls de Valira, la Vansa i Fórnols. |
| Cerdanya | Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Lles de Cerdanya, Llívia, Meranges, Montellà i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, Urús. | |
| Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià | Baix Ebre | L’Aldea, Aldover, Alfara de Carles, L’Ametlla de Mar, L’Ampolla, Benifallet, Camarles, Deltebre, Paüls, El Perelló, Roquetes, Tivenys, Tortosa, Xerta |
| Montsià | Alcanar, Amposta, Freginals, La Galera, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Ulldecona | |
| Associació Leader de Ponent | Garrigues | L’Albagés, L’Albi, Arbeca, Bellaguarda, Les Borges Blanques, Bovera, Castelldans, Cervià de les Garrigues, El Cogul, L’Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Juneda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Puiggròs, El Soleràs, Tarrés, Els Torms, El Vilosell, Vinaixa |
| Pla d’Urgell | Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ivars d’Urgell, Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig, Vila-sana | |
| Segrià | Aitona, Els Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret, Aspa, La Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sunyer, Torrebesses i Torres de Segre | |
| Urgell | Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Castellserà, Ciutadilla, La Fuliola, Guimerà, Maldà, Nalec, Els Omells de na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de Riucorb, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa | |
| Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord | Noguera | Àger, Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Balaguer, La Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Cabanabona, Camarasa, Castelló de Farfanya, Cubells, Foradada, Ivars de Noguera, Menàrguens, Montgai, Oliola, Os de Balaguer, Penelles, Ponts, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens, Tiurana, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer, Vilanova de l’Aguda, Vilanova de Meià |
| Segrià | Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins, La Portella, Vilanova de la Barca | |
| Consorci Leader Pirineu Occidental | Alta Ribagorça | El Pont de Suert, La Vall de Boí, Vilaller |
| Pallars Jussà | Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona i Conca Dellà, Llimiana, La Pobla de Segur, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, La Torre de Cabdella, Tremp | |
| Pallars Sobirà | Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d’Àneu, Esterri de Cardós, Farrera, La Guingueta d’Àneu, Lladorre, Llavorsí, Rialp, Soriguera, Sort, Tírvia, Vall de Cardós | |
| Val d’Aran | Arres, Bausen, Es Bòrdes, Bossòst, Canejan, Les, Naut Aran, Vielha e Mijaran, Vilamòs | |
| Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central | Anoia | Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Carme, Castellfollit de Riubregós, Copons, Jorba, la Llacuna, Montmaneu, Orpí, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de Tous, Sant Pere Sallavinera, Santa Maria de Miralles i Veciana. |
| Bages | Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages | |
| Alt Penedès | Mediona | |
| Segarra | Biosca, Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Ivorra, Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Les Oluges, Els Plans de Sió, Ribera d’Ondara, Sanaüja, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, Talavera, Tarroja de Segarra, Torà, Torrefeta i Florejacs | |
| Solsonès | Castellar de la Ribera, Clariana de Cardener, La Coma i la Pedra, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell de Solsonès, Pinós, Riner, Sant Llorenç de Morunys, Solsona | |
| Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques | Ribera d’Ebre | Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Miravet, Móra d’Ebre, Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, Tivissa, La Torre de l’Espanyol, Vinebre |
| Terra Alta | Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La Fatarella, Gandesa, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Vilalba dels Arcs |
Font: Govern






















