Els governs municipals són espais vius i flexibles
Coincidint amb el segon aniversari de les eleccions municipals de 2023, Catalunya ha viscut una onada de canvis al capdavant de diverses alcaldies. En total, es calcula que una cinquantena de municipis ja han experimentat o preveuen experimentar relleus a l’alcaldia abans que acabi l’actual mandat 2023-2027.
Aquest fenomen, que trenca amb la percepció que un mandat municipal s’allarga sempre quatre anys sense alteracions, respon a diversos motius. En molts casos, els relleus són fruit de pactes establerts en el moment de la constitució dels governs municipals, que preveien canvis de lideratge a mig mandat. També s’han donat renúncies voluntàries, sovint per assumir càrrecs en administracions superiors, així com mocions de censura que han alterat les majories dels plens municipals.
Aquest conjunt de canvis posa de manifest la complexitat i la inestabilitat d’alguns governs locals, on els equilibris polítics i els pactes poden fer variar l’alcaldia sense necessitat de noves eleccions. Tot i que aquesta dinàmica no és nova, la xifra d’una cinquantena de municipis amb relleus a mig mandat és significativa i indica que la política local catalana és cada cop més dinàmica i imprevisible.
L’escenari actual reflecteix una realitat diversa i canviant, on la política municipal no sempre transcorre en línia recta i on els canvis poden ser provocats per raons internes o externes als ajuntaments. Aquesta situació, que afecta municipis de tot el país, confirma que els governs municipals són espais vius i flexibles, adaptables a noves majories i a la voluntat dels seus representants.
Segon tram
El segon tram del mandat municipal 2023-2027 arrenca, per tant, amb una nova configuració política a molts municipis i amb la previsió que aquests canvis siguin claus per determinar l’orientació política i les prioritats dels governs locals fins a les pròximes eleccions.
A continuació trobareu la relació de municipis on s’ha produït, o està a punt de produïr-se, un canvi en l’alcaldia així com el motiu que l’ha propiciat.
Canvis a les Alcaldies (Període 2023–2027)
| Municipi | Nou alcalde/ssa | Motiu del canvi |
|---|---|---|
| Alcarràs | Gerard Companys Pujol | Relleu pactat |
| Alguaire | Joan Guillaumet | Relleu pactat |
| Almacelles | Josep Torres (alcalde accidental) | Sortida per dificultats de gestió |
| Badia del Vallès | Josep Martínez | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Botarell | Montserrat de Anciola | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Caldes d’Estrac | Albert Batlle Salvañà | Relleu pactat |
| Caldes de Malavella | Sergi Mir | Sortida per renovar lideratge |
| Cambrils | Oliver Klein | Sortida per motius personals |
| Castellar del Vallès | Yolanda Rivera | Sortida per motius professionals |
| Cervelló | Montse Canas | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Corbera d’Ebre | Antonio Álvarez (pendent) | Ruptura de pacte |
| El Catllar | Xavier Canadell | Relleu pactat |
| El Cogul | Núria Civit | Sortida per motius personals |
| El Pont de Vilomara | Lídia Delgado | Renúncia per motius professionals |
| El Port de la Selva | Lídia Ferrer | Sortida per motius personals |
| El Prat de Llobregat | Alba Bou | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Els Pallaresos | Maria Grau | Moció de censura |
| Esparreguera | Juan Jurado | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Espinelves | Antoni Tanyà | Moció de censura |
| Esplugues de Llobregat | Eduard Sanz | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Guils de Cerdanya | Iolanda Mendo | Moció de censura |
| L’Hospitalet de Llobregat | David Quirós | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Lladó | Jordi Puig | Relleu pactat |
| Maldà | Txell Capdevila | Renúncia per motius de salut |
| Masquefa | Daniel Gutiérrez | Relleu pactat |
| Montblanc | Marc Vinya (pendent) | Relleu pactat |
| Olot | Agustí Arbós | Sortida per renovar lideratge |
| Palafrugell | Laura Millán | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Pineda de Mar | Sílvia Biosca | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Prades | Lídia Bargas | Relleu pactat |
| Puigcerdà | Francesc Armengol (pendent) | Relleu pactat |
| Puigverd de Lleida | Úrsula Barrufet | Moció de censura |
| Ribera d’Ondana | Francesc Sabanés | Moció de censura |
| Salàs de Pallars | Toni Millet | Relleu pactat |
| Sant Julià de Ramis | Marc Sayols | Sortida per motius personals |
| Sant Pere de Ribes | Ana Herrera | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Santa Bàrbara | Josep Lluís Gimeno (pendent) | Relleu pactat |
| Sant Climent Sescebes | Marc Sala | Sortida per motius personals |
| Santa Coloma de Gramenet | Mireia González | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Santa Eugènia de Berga | Xavier Fernández | Substitució (retorn a l’alcaldia) |
| Santa Margarida i els Monjos | Esther Marmaneu | Sortida per motius professionals |
| Setcases | Francesc Marcer | Moció de censura |
| Teià | Èrica Busto (pendent) | Relleu pactat |
| Tiana | Elisabeth Segura | Relleu pactat |
| Torredembarra | Vale Pino | Relleu pactat |
| Vallgorguina | Mercè Llistosella | Moció de censura |
| Viladecans | Olga Morales | Sortida per ocupar un altre càrrec |
| Vilassar de Mar | Elena López | Moció de censura |
| Vinebre | Sandra Rico | Sortida per motius personals |
Font: alcaldes.eu
NOTA: En el cas que en el vostre municipi també s’hagi produït un canvi i no l’haguem recollit en aquest llistat us agrairem que ens ho feu saber al correu info@alcaldes.eu per tal que poguem tenir el més actualitzada possible la nostra base de dades.






















